IR200紅外氣體分析儀可以測量樣氣中的CO2、CO、CH4、SO2、NO和O2濃度。采用非分散紅外吸收方式(NDIR)測量CO2、CO、CH4、SO2和NO,采用磁氧方式或氧化鋯方式測量O2。包括O2在內(nèi)***多可以同時測量4種組分(除O2外***多可測量3種組分)。
紅外吸收方式的檢測模塊中采用了高靈敏度的質(zhì)量流量傳感器。由于采用單光束系統(tǒng)進行測量,維護工作輕松易行,而且可以保證長時間的穩(wěn)定運行。另外,嵌入式微處理器與大屏液晶顯示可以提供更便利的操作、更高的精度和更多的功能。
這種紅外氣體分析儀適用于各種工業(yè)爐的燃燒控制、植物學(xué)研究以及全球大氣研究。
特性
包括O2在內(nèi)***多可同時測量4種組分,其他三種組分從CO2,CO,CH4,SO2和NO中任選。
******的光學(xué)系統(tǒng)將測量池污染引起的漂移***小化,確保出色的長期穩(wěn)定性。
雙槽式紅外線檢測單元可以***小化其他干擾氣體的影響。
單光束系統(tǒng)采用簡單的測量單元結(jié)構(gòu)設(shè)計,無需進行光學(xué)平衡調(diào)整,降低了維護成本。
大屏LCD提供輕松的交互操作。
可使用高精度零點/量程標(biāo)定和自動標(biāo)定。自診斷功能檢測異常,并顯示錯誤信息。
規(guī)格
| 測量原理 | CO2,CO,CH4,SO2,NO: 非分散紅外吸收方式,單光源,單光束 O2: 磁氧方式(嵌入),或氧化鋯方式(外部安裝) |
| 樣氣條件 | 流速: 1 l/min±0.5 l/min溫度: 0~50℃壓力: 10kPa或更低(氣體出口側(cè)應(yīng)與大氣相連)含塵: 100μg/Nm3之內(nèi),顆粒大小0.3μm之內(nèi)霧: 不允許濕度: 室溫下未飽和(不允許結(jié)露)。腐蝕組分: HCl 1ppm之內(nèi) |
| 測量氣體組分 和測量量程 | ***小量程***大量程CO20-500ppm0-100vol%CO0-200ppm0-100vol%CH40-1000ppm0-100vol%SO20-500ppm0-5000ppmNO0-500ppm0-5000ppmO2(嵌入)0-5vol%0-100vol%O2(外部氧化鋯)0-5vol%0-25vol% |
| 模擬輸出信號 | 4~20mA DC或0~1V DC,非隔離輸出 |
| 模擬輸入信號 | 用于來自外部安裝的O2傳感器的信號輸入。非隔離輸入。 |
| 接點輸入 | 無電壓接點(ON/0V,OFF/5V DC,ON時5mA浮動) |
| 環(huán)境溫度 | -5~45℃ |
| 環(huán)境濕度 | ***大90%RH,無結(jié)露 |
| 尺寸(HxWxD) | 19英寸架裝型: 177x483x493mm |
| 重量 | 約10kg |
| 電源 | 85~264V AC,50/60Hz(使用三腳插頭) |
性能
| 線性 | ±1%F.S. |
| 重復(fù)性 | ±0.5%F.S. |
| 零點漂移 | ±2%F.S./周 |
| 量程漂移 | ±2%F.S./周 |
| 響應(yīng)時間 (90%F.S.響應(yīng)) | 1或2個組分測量: 15秒內(nèi),包括樣氣置換時間 3個以上組分的測量: 30秒內(nèi),包括樣氣置換時間 |
郵箱
中文版
English

